<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Alemania y México</title>
	<atom:link href="http://mxde.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mxde.info</link>
	<description>Datos interesantes sobre Alemania y México... y otras curiosidades</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:26:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario en Pobreza en Alemania por Bianca</title>
		<link>http://mxde.info/alemania/pobreza-en-alemania/#comment-4</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 05:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mxde.info/?p=3#comment-4</guid>
		<description>Mi comentario anterior solo era con la finalidad de aportar un dato curioso y un poco de picardia mexicana, me queda claro la intención del blog; por cierto EUA según  "The Happy Planet Index" esta debajo de Alemania y México</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi comentario anterior solo era con la finalidad de aportar un dato curioso y un poco de picardia mexicana, me queda claro la intención del blog; por cierto EUA según  &#8220;The Happy Planet Index&#8221; esta debajo de Alemania y México</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pobreza en Alemania por Michael</title>
		<link>http://mxde.info/alemania/pobreza-en-alemania/#comment-3</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mxde.info/?p=3#comment-3</guid>
		<description>¡Muchas gracias por tu comentario!

No es la intención de este blog de hacer comparaciones entre los dos países con el fin de juzgar que un país sea mejor que el otro. Únicamente estoy recopilando datos y hechos que encuentro en el internet y tratando de abrirle los ojos a la gente en América Latina que tal vez sea mejor acercarse a Europa que a USA.

Y si, estoy de acuerdo en que ni el dinero ni los bienes materiales son la llave a la felicidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muchas gracias por tu comentario!</p>
<p>No es la intención de este blog de hacer comparaciones entre los dos países con el fin de juzgar que un país sea mejor que el otro. Únicamente estoy recopilando datos y hechos que encuentro en el internet y tratando de abrirle los ojos a la gente en América Latina que tal vez sea mejor acercarse a Europa que a USA.</p>
<p>Y si, estoy de acuerdo en que ni el dinero ni los bienes materiales son la llave a la felicidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pobreza en Alemania por Bianca</title>
		<link>http://mxde.info/alemania/pobreza-en-alemania/#comment-2</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mxde.info/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Haciendo uso del español hablado en México, tengo un comentario : los mexicanos estamos mas fregados q los alemanes pero somos mas felices! (según http://www.happyplanetindex.org)..... y que viva Mexico ca.........!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haciendo uso del español hablado en México, tengo un comentario : los mexicanos estamos mas fregados q los alemanes pero somos mas felices! (según <a href="http://www.happyplanetindex.org" rel="nofollow">http://www.happyplanetindex.org</a>)&#8230;.. y que viva Mexico ca&#8230;&#8230;&#8230;!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
